Складная чердачная лестница Fakro LWS
Деревянная складная чердачная лестница из сосны. Крышка утеплена пенопластом и облицована с двух сторон ДВП древесного цвета.
Краткое описание:
- Цвет крышки люка Бежевый
- Толщина крышки с утеплителем 36 мм
- Максимально допустимая нагрузка 160 кг
- Высота короба 14 см
- Гарантия 3 года
Размеры: 60х120x280
15900 р.
14310 р.
-10%Выберите размер, чтобы добавить в корзину:
- Цена со скидкой АКЦИЯ
- Розничная цена
- Оптовая цена
- Характеристики
- Оплата
Складная чердачная лестница Fakro LWS
Размеры (Шпр х Дпр x В): 60х120x280
Размеры (Шпр х Дпр x В): 60х120x280
Размер проема, см
Высота потолка, см
/ | 60х100 | 60х120 | 60х130 | 60х140 | 70х100 | 70х120 | 70х130 | 70х140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 25200 р. | 15900 р. | 25800 р. | 18200 р. | ||||
300 | 21300 р. | 22200 р. | ||||||
305 | 22500 р. | 23300 р. | 23300 р. | 23900 р. | ||||
330 | 26600 р. | 28600 р. | 28000 р. | 27100 р. | 29300 р. | 28600 р. |
Размер проема | см | A*B | 60*94 | 60*120 | 70*94 | 70*120 | 60*130 | 70*130 | 70*140 | 60*120 | 70*120 |
Высота потолка | см | H | 280 | 305 | 335 | ||||||
Внешние размеры короба | см | W*L | 58*92,4 | 58*118,4 | 68*92,4 | 68*118,4 | 58*128,4 | 68*128,4 | 68*138,4 | 58*118,4 | 68*118,4 |
Размах лестницы при раскладывании | см | R | 128 | 156 | 128 | 156 | 175 | 150 | |||
Размах лестницы в разложенном состоянии | см | C | 114 | 120 | 114 | 120 | 135 | 142 | |||
Минимальный отступ от стены | см | P | 4 | ||||||||
Высота короба | см | F | 14 | ||||||||
Глубина в собранном состоянии | см | G | 44 | 35 | 44 | 35 | 44 | ||||
Количество секций | шт | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
Толщина крышки с утеплителем | мм | 36 | |||||||||
Цвет крышки люка | Бежевый | ||||||||||
Макс. допустимая нагрузка | кг | 160 | |||||||||
Уплотнитель по периметру | Есть | ||||||||||
Пластиковые наконечники на ножки | Приобретаются отдельно | ||||||||||
Декоративная планка | Приобретается отдельно | ||||||||||
Монтажный комплект | Приобретается отдельно | ||||||||||
Боковой металлический поручень | шт | Приобретается отдельно | |||||||||
Длина ступени | см | 34 | |||||||||
Ширина ступени | см | 8 | |||||||||
Толщина ступени | см | 2 | |||||||||
Расстояние между ступенями | см | 25 |
Инструкция по монтажу чердачной лестницы Fakro LWS Plus PDF (скачать)
Наличный расчет
- Произвести оплату нашему сотруднику при доставке и получении заказа.
- Оплатить покупку в наших офисах и магазинах.
Безналичный расчет
- Для юридических лиц: через безналичный расчетный счет с учетом НДС.
- Для физических лиц: банковский перевод через Сбербанк или другой банк РФ.
Банковская карта
- Оплатить покупку картой в наших офисах и магазинах.
С этим товаром покупают
Сопутствующие услуги
Похожие товары
Быстрый заказ
Звоните! И мы ответим на все Ваши вопросы.
Звонок по России
бесплатный
бесплатный
Продажа
Монтаж
Гарантия